Банк покупает Доллар США | Время обновления | ||
НБУ | 12840 | 18:05 21.11 | |
Универсал банк | 12840 | 18:05 21.11 | |
Трастбанк | 12840 | 18:05 21.11 | |
Кишлок курилиш банк | 12840 | 18:05 21.11 | |
Ипотека банк | 12830 | 18:05 21.11 | |
Узпромстройбанк | 12830 | 18:05 21.11 | |
Алокабанк | 12820 | 18:05 21.11 | |
Агробанк | 12810 | 18:05 21.11 | |
Hamkorbank | 12810 | 18:05 21.11 | |
Капиталбанк | 12805 | 18:05 21.11 | |
Инфинбанк | 12800 | 18:05 21.11 | |
Народный банк | 12800 | 18:05 21.11 | |
Ипак Йули Банк | 12800 | 18:05 21.11 | |
Микрокредитбанк | 12800 | 18:05 21.11 | |
Асакабанк | 12795 | 18:05 21.11 |
Курсы покупки Доллара США банками Коканда сегодня
Нужно продать Доллары США за Рубли в Коканде? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Узбекские Сумы в банках Коканда. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Коканде. Мы получаем данные напрямую от банков Коканда и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Коканде
Банкомат «Универсал банк»
ул. Шохрухобод
Офис «Универсал банк»
ул. Шохрухобод
Посмотреть все Офисы